ab 500 Euro | ab 5.000 Euro | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,01 % | 0,01 % |
2 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
3 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
4 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
5 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
6 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
7 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
8 Jahre | 0,01 % | 0,01 % |
9 Jahre | 0,10 % | 0,10 % |
10 Jahre | 0,15 % | 0,25 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 500 Euro.
Mit dem Zertifikat sparen Sie für zukünftige Ereignisse, zum Beispiel für die Wünsche Ihrer Kinder und Enkelkinder.